Nur online erhältlich
Einnahmeempfehlung:
1 Portion täglich = 2 Packs
pro 17,63 g | pro 100 g | |
Kilokalorien | 24 | 136.13 |
Kilojoule | 100.42 | 569.60 |
Kohlenhydrate | 3 g | 17.02 g |
Ballaststoffe | 3 g | 17.02 g |
Eiweiß | 3 g | 17.02 g |
Vitamin A | 9900 ie | 56154.28 ie |
Vitamin C | 1 g | 5.67 g |
Vitamin D | 680 ie | 3857.06 ie |
Vitamin E | 300 ie | 1701.64 ie |
Thiamin (als Mononitrat ) | 76 mg | 431.08 mg |
Riboflavin | 76 mg | 431.08 mg |
Niacin | 82 mg | 465.12 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin AKG, Pyridoxin HCL) | 180 mg | 1020.99 mg |
Folsäure | 400 µg | 2268.86 µg |
Vitamin B12 | 50 µg | 283.61 µg |
Biotin | 300 µg | 1701.64 µg |
Pantothensäure | 76 mg | 431.08 mg |
Kalzium | 170 mg | 964.27 mg |
Phosphor | 30 mg | 170.16 mg |
Jod (als Kalium Selenit) | 150 µg | 850.82 µg |
Magnesium (als Oxid) | 30 mg | 170.16 mg |
Zink (als Oxid) | 30 mg | 170.16 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 50 µg | 283.61 µg |
Kupfer (als Sulfat) | 600 µg | 3403.29 µg |
Mangan (als Sulfat) | 5 mg | 28.36 mg |
Chrom (als Chlorid) | 60 µg | 340.33 µg |
Kalium (als Sulfat) | 250 mg | 1418.04 mg |
Universal Nutrition Animal Pak, 44 Packs (500g)
63,90 €Preis
1 Kilogramm
inkl. MwSt.