Durchschlafen ohne Hunger, davon träumen viele Athleten. Cazzzeine besteht zu gleichen Teilen aus mizelarem Casein und Kalziumkaseinat. 3g Gaba und 600mg Tryptophan.
Hinweis:
Bei der Einnahme von Antidepressiva bitte vor dem Verzehr Rücksprache mit dem Arzt oder Therapeuten halten. Nicht für Schwangere, Stillende, Kinder oder Jugendliche. Nach der Einnahme des Produktes ist die Fähigkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr möglicherweise beeinträchtigt.
Nährwertangaben:
Pro 100 g | pro 30 g | |
Brennwert | 1461 kJ | 438 kJ |
343 kcal | 103 kcal | |
Fett | 2,1 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g | 1,7 g |
davon Zucker | 2,2 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 4,4 g | 1,3 g |
Eiweiß | 70,1 g | 21,1 g |
Salz | 0,36 g | 0,11 g |
GABA | 10 g | 3 g |
L-Tryptophan | 2 g | 0,6 g |
Aminosäuren:
pro 100 g | |
L-Isoleucin (BCAA) | 4,9 g |
L-Leucin (BCAA) | 8,8 g |
L-Lysin | 7,2 g |
L-Valin (BCAA) | 6,1 g |
L-Phenylalanin | 4,5 g |
L-Threonin | 4,1 g |
L-Methionin | 2,6 g |
L-Tryptophan | 4,4 g |
L-Glutamin | 19,4 g |
L-Asparaginsäure | 6,8 g |
L-Arginin | 3,6 g |
L-Prolin | 9,1 g |
L-Serin | 5,2 g |
L-Alanin | 3 g |
L-Glycin | 1,8 g |
L-Tyrosin | 4,8 g |
L-Histidin | 3,1 g |
L-Cystein | 0,6 g |
Gesamt | 100 g |
Sinob Blackline 2.0 Cazzzeine 750 g
27,90 €Preis
1 Kilogramm
inkl. MwSt.
Geschmacksrichtung
Milchprotein (Micellar Casein) 78,7 %, Gamma-Aminobuttersäure, Kakaopulver stark entölt, L-Tryptophan, Verdickungsmittel Xanthan, Aroma, L-Theanin, Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K.